The following table shows the data that is syncing from BNI Connect over to BNI Plus. Note that this is an ongoing effort and future plans will include additional data.
Data SYNCED every 1-3 Hours
| Category | Implemented |
|---|---|
| Country | Country name, properties, currency, languages |
| Region | Region name, address, properties |
| Chapter | Meeting date, time, meeting type, duration, address, city, state, zip |
| Member | First name, last name, preferred language, email address, company name, phone number, company website, address, profile picture, company logo |
| PALMS | Referrals given, referrals received, 1-to-1s (121s), CEUs, TYFCB, visitors |
| Roles | Chapter leadership roles, regional roles, national roles |
| Visitor Registrations | Chapter Visitor Registrations, including Visitors, Subs, Members and Guests |
Data NOT YET SYNCED from BNI Connect
| Data From BNI Connect to BNI Plus | Possible Implementation |
|---|---|
| Attendance | TBD |
| Regional Events | TBD |
| Membership Renewal Dates | TBD |
| Member Tag Lines | TBD |
| Member Ask | TBD |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.